Bảng giá dịch vụ sửa chữa các loại điện thoại, máy tính bảng tại Đức Hùng Mobile
1. BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA IPHONE (áp dụng từ 18.12.2019)
BÁO GIÁ THAY LINH KIÊN | |||||||||||
LINH KIÊN | Iphone 5/5S | Iphone 6 | Iphone 6 Plus | Iphone 6S | Iphone 6S Plus | Iphone 7 | Iphone 7 Plus | Iphone 8 | Iphone 8 Plus | Iphone X/Xr | Iphone XSM |
Camera sau | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 2,200,000 | 950,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Camera trước | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 500,000 | 750,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,900,000 |
IC Wifi | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,200,000 | 2,800,000 |
Loa ngoài | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 650,000 |
Loa trong | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 |
Thay cáp nguồn | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
Thay cáp sạc | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 600,000 | 700,000 | 850,000 | 950,000 | 1,200,000 |
Thay cáp Wifi | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 950,000 |
Thay kính | 200,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 550,000 | 700,000 | 600,000 | 850,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Thay màn hình | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 950,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 6,800,000 | 9,500,000 |
Thay pin | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
Thay vỏ | 350,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,300k/900k | 950,000 | 1,400,000 | 2,800,000 | 4,500,000 |
Cáp phím home | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | ||
1. Đối với các khách hàng mua máy tại Đức Hùng Mobie, giảm giá 30% chi phí sửa chữa 2. Linh kiện bảo hàng 01 tháng, kính vỡ và phản quang không bảo hành 3. Pin Bảo hành 3 tháng | |||||||||||
2. Các loại máy tính bảng của Apple (Bảo hành 3 tháng)
iPad 2 | iPad 3 | iPad 4 | iPad Air 1 | iPad Air 2 | Ipad mini 1 | Ipad mini 2 | Ipad mini 3 | |
Màn hình | 1200k | 1400k | 1500k | 1700k | 2100k | 1400k | 2000k | 2100k |
Cảm ứng | 800k | 1100k | 1100k | 1300k | Liên hệ | 1000k | 1200k | 1300k |
Lỗi chân sạc | 500k | 600k | 500k | 700k | 800k | 600k | 800k | 900k |
Thay pin | 450k | 600k | 500k | 600k | 700k | 650k | 800k | 900k |
Thay cáp nguồn | 400k | 450k | 350k | 400k | 600k | 450k | 600k | 700k |
Lỗi Wifi | 350k | 350k | 350k | 400k | 550k | 450k | 550k | 700k |
Dịch vụ iCloud | 700k | 800k | 800k | 1100k | 1500k | 1000k | 1200k | 1400k |